www.deuzie.be

Heemkring d'EUZIE Stekene

 

 

 

       Heemkring   Stekene                

Stekene  Kemzeke   Koewacht KL-Sinaai  Hellestraat

 

Google
 
                                                                             

www.deuzie.be © Overname uit de tekst zijn toegestaan mits vermelding van Auteur en tijdschrift. Info: <lucdebrant@gmail.com>

 

 

A B C D De S Deb E F G H I J K L M N O P Q R S T U Van G  Van H W X Y Z

 

 


B

 

Bidprenten of

Rouwbrieven

in ons Documentatiecentrum

archivaris: Guy De Brant

"debrantguy@pandora.be"    +323 779 97 23

Oud-Station

Spoorwegwegel 1  9190 Stekene.

Open: Iedere zondagmorgen van 10.00u tot 12.00u  

of op afspraak.

Gesloten in juli en augustus en op de feestdagen.

 

zoeken in dit document:  sneltoets ctrl+f  

 

 

  

 

NAAM




Overleden



Geboren


Baart Maria 19 1 1880 Sinaai 2 1 1971 Stekene W De Geest
Baart Maria 19 1 1890 Sinaai 2 1 1971 Stekene W De Geest
Bachus Anna ?? ?? ???? Burcht 21 8 2003 Sint-Niklaas E Vasseur
Backaert Josef 9 8 1925 Stekene 24 8 2001 Stekene E De Paep
Backaert Gustaaf 1 12 1881 Baaigem 3 5 1951 Stekene E Van Hoye
Backaert Marie Sidonie 24 4 1849 Ophasselt 1 7 1921 Stekene

Backaert Josef 9 8 1925 Stekene 24 8 2001 Stekene E De Paep
Backaert Gustaaf 1 12 1881 Baaigem 3 5 1951 Stekene E Van Hoye
Backaert Josef 9 8 1925 Stekene 24 8 2001 Stekene E De Paep
Baecke Christiane 24 3 1947 Stekene 9 10 2008 Sint-Niklaas E Brandt
Baecke Ivonne 11 11 1923 Stekene 7 6 2006 Temse W Coone
Baecke Augusta 8 5 1880 Moerbeke-Waas 21 2 1980 Sint-Niklaas W Van Doorsselaer
Baecke August 11 7 1887 Stekene 10 11 1958 Stekene E Van Poppel
Baecke Albert 6 10 1916 Stekene 1 8 1982 Sint-Gillis-Waas W De Roos
Baecke Julie 28 5 1886 Stekene 5 2 1974 Sint-Gillis-Waas W Stroobandt
Baecke Rosalie 9 12 1892 Stekene 24 11 1966 Stekene E Dias
Baecke Stephanie 23 8 1890 Stekene 6 3 1968 Waasmunster W Goossens
Baecke Frans 11 10 1890 Stekene 9 5 1964 Gent E Ganseman
Baecke Christiane Elodie Walter 9 9 1945 Stekene 8 12 1945 Stekene

Baecke Aloisius 9 4 1857 Stekene 14 10 1940 Stekene

Baecke Franciscus 10 11 1854 Stekene 2 1 1946 Stekene W Raes
Baecke Leonia 4 10 1866 Stekene 16 9 1944 Stekene W Van Camp
Baecke Albert 6 10 1916 Stekene 1 8 1982 Sint-Gillis-Waas W De Roos
Baecke Augusta 8 5 1880 Moerbeke-Waas 21 2 1980 Sint-Niklaas W Van Doorsselaer
Baecke Augusta 8 5 1880 Moerbeke Waas 21 2 1980 Sint-Niklaas W Van Doorsselaer
Baecke Augusta 8 5 1880 Moerbeke Waas 21 2 1980 Sint-Niklaas W Van Doorselaer
Baecke Stephania 23 8 1890 Stekene 6 3 1968 Waasmunster W Goossens
Baecke Augusta 8 5 1880 Moerbeke 21 2 1980 Sint-Niklaas W Van Doorsselaer
Baecke Rosalie 9 12 1892 Stekene 24 11 1966 Stekene E Dias
Baecke Christiane 24 3 1947 Stekene 9 10 2008 Sint-Niklaas E Brandt
Baecke Ivonne 11 11 1923 Stekene 7 6 2006 Temse W Coone
Baeckelandt Edmond 22 8 1937 Eksaarde 30 5 1992 Sint-Niklaas E Janssens
Baeckelandt Willy 25 12 1935 Sinaai 17 11 1992 Stekene

Baeckelandt Willy 25 12 1935 Sinaai 17 11 1992 Stekene

Baeckelandt Edmond 22 8 1937 Eksaarde 30 5 1992 Sint-Niklaas E Janssens
Baeckelandt Willy 25 12 1935 Sinaai 17 11 1992 Stekene

Baeckelandt Willy 25 12 1935 Sinaai 17 11 1992 Stekene

Baeckelandt Edmond 22 8 1937 Eksaarde 30 5 1992 Sint-Niklaas E Janssens
Baekelandt Maria 3 11 1898 Aalter 8 5 1969 Stekene E Dullaert
Baekelant Guy 28 3 1966 Beveren-Waas 15 9 1999 Sint-Gillis-Waas E Ryckewaert
Baers Margaretha 26 8 1907 Wachtebeke 2 10 2001 Wachtebeke W Marquenie
Baers Albert 6 8 1915 Wachtebeke 5 3 1946 Gent

Baers Cesarine 3 12 1906 Wachtebeke 19 2 1958 Wachtebeke W De Winter
Baert Martha 31 8 1905 Stekene 22 4 1988 Simcoe, Ontario (CAN) W De Smedt
Baert Roger 24 10 1927 Kemzeke 24 7 1993 Sint-Gillis-Waas W Van Poucke
Baert Lucien 17 9 1933 Sint-Niklaas 9 1 1999 Antwerpen W Dias
Baert Georges 10 9 1932 Stekene 26 5 1999 Sint-Niklaas

Baert Etienne 27 12 1937 Stekene 14 9 1998 ?

Baert Maria 11 10 1924 Stekene 23 1 2006 Sint-Niklaas

Baert Elisabeth 10 3 1930 Belsele 11 6 2006 Sint-Niklaas W De Beleyr
Baert Elza 11 11 1918 Stekene 7 10 1999 Sint-Niklaas E De Block
Baert Victor 4 6 1923 Stekene 7 9 2000 Sint-Niklaas

Baert Achiel 3 8 1902 Stekene 23 3 1988 Stekene W Meul
Baert Alberic 30 4 1921 Sinaai 13 2 1965 Antwerpen E De Keyser
Baert Alfons 16 5 1921 Sinaai 28 3 2004 Sint-Niklaas W Van Den Durpel
Baert August 27 10 1904 Stekene 3 3 1993 Sint-Niklaas E De Witte
Baert Désiré 28 2 1892 Sint-Jansteen (NL) 17 5 1982 Stekene W Dhooghe
Baert Colette 4 1 1904 Stekene 17 7 1985 Turnhout W Laenen
Baert Désiré 28 2 1892 Sint-Jansteen (NL) 17 5 1982 Stekene W Dhooghe
Baert Edmond 7 11 1897 Stekene 25 12 1959 Sint-Niklaas E D'Hooghe
Baert Edgard 28 3 1914 Stekene 18 7 1965 Stekene E Stremersch
Baert Florent 7 11 1908 Moerbeke-Waas 16 6 1982 Antwerpen E Baeten
Baert Florent Frans 23 7 1892 Belsele 17 10 1972 Kemzeke W Allefs
Baert Frans René 7 6 1900 Stekene 15 1 1973 Sint-Gillis-Waas E De Roos
Baert Gabrielle 22 3 1921 Koewacht (NL) 4 3 1962 Antwerpen E Waem
Baert Gerard Alfons 15 5 1902 Stekene 30 1 1984 Sint-Gillis-Waas E Van Hooste
Baert Germaine 1 9 1927 Kemzeke 11 3 1981 Sint-Niklaas E Van De Wiele
Baert Gilbert 30 7 1909 Stekene 16 12 1982 Sint-Gillis-Waas E Bogaert
Baert Gustaaf 12 2 1920 Koewacht (NL) 27 1 1987 Stekene E Van Landeghem
Baert Joseph Louis Franciscus 14 12 1902 Koewacht (NL) 18 11 1985 Hulst (NL) W David
Baert Julia 6 2 1938 Stekene 20 10 2003 Sint-Niklaas

Baert Lea 25 8 1915 Stekene 31 7 2002 Sint-Niklaas W De Tollenaere
Baert Leontina 16 3 1907 Stekene 20 10 1998 Sint-Niklaas W De Block
Baert Leon Augustien Petrus 9 10 1903 Stekene 13 3 1981 Hulst (NL) E Van Damme
Baert Margaretha 3 11 1904 Stekene 17 4 1972 Sint-Gillis-Waas E De Block
Baert Maria Gerardine 28 8 1913 Sint-Gillis-Waas 9 1 1971 Sint-Gillis-Waas E D'Hondt
Baert Maria Virginie 19 4 1913 Stekene 12 7 1981 Dendermonde W De Beule
Baert Petrus 11 4 1896 Moerbeke-Waas 29 1 1974 Sint-Gillis-Waas W Van De Putte
Baert René Leonard 5 8 1913 Kemzeke 5 3 1980 Sint-Gillis-Waas E Goossens
Baert Willy 30 5 1938 Sinaai 17 1 1987 Stekene E Wagenaer
Baert Robert Florimond 21 2 1924 Sinaai 17 4 1955 Tilburg (NL)

Baert Xaverius 29 7 1887 Kemzeke 30 7 1967 Kemzeke W Cornu
Baert Jozef 5 5 1877 Kemzeke 29 11 1957 Kemzeke E Burm
Baert Gerard 30 3 1903 Sint-Gillis-Waas 30 12 1974 Sint-Gillis-Waas E Bracke
Baert Franciscus Hijpolitus 7 1 1922 Koewacht (NL) 6 1 1982 Koewacht (NL) E de Buck
Baert Josephus Maria 14 6 1909 Stekene 21 10 1948 Stekene E Noens
Baert Aloysius 16 6 1875 Stekene 23 6 1956 Stekene W Van De Velde
Baert Sophia Maria 12 11 1825 Sint-Pauwels 14 4 1903 Koewacht (NL) E De Jonghe
Baert Stephanie 21 6 1868 Stekene 1 3 1942 Kemzeke W Van Hooste
Baert Leonia Maria 8 12 1872 Koewacht (NL) 23 4 1935 Stekene E Martens
Baert Jozef Desiré 5 4 1906 Sint-Niklaas 3 6 1928 Sint-Niklaas

Baert Florent Simon 18 5 1905 Stekene 24 7 1949 Stekene E Crabbe
Baert Christina ? ? ? Sint-Jansteen (NL) 3 5 1881 Stekene E Gyselinck
Baert Constant 10 10 1875 Stekene 24 12 1952 Nieuwkerken-Waas

Baert Eugeen 23 9 1866 Stekene 10 6 1948 Stekene E Van Waebeke
Baert Franciscus Xaverius 29 7 1893 Kemzeke 5 2 1938 Stekene E Heyman
Baert Joannes Franciscus 26 3 1870 Stekene 25 12 1948 Stekene W Goossens
Baert Seraphina 29 8 1875 Stekene 8 2 1936 Stekene E Stremersch
Baert Maria Ludovica 23 6 1870 Stekene 29 9 1939 Sinaai E Van Santbergen
Baert Jozef 4 2 1872 Stekene 28 1 1947 Stekene W Timmerman
Baert Leonia 16 5 1879 Stekene 1 6 1944 Stekene E De Roos
Baert Marcel 9 4 1930 Sinaai 8 7 2010 Beveren-Waas W Van Goethem
Baert Jozef 22 8 1915 Koewacht (NL) 31 8 1988 Sint-Niklaas

Baert Serafien 28 2 1895 Moerbeke-Waas 9 1 1988 Sint-Niklaas W Thijs
Baert August 27 10 1904 Stekene 3 3 1993 Sint-Niklaas E De Witte
Baert Leon 3 10 1919 Kemzeke 14 5 1989 Sint-Niklaas W Van Vlierberghe
Baert Michel 3 5 1923 Eksaarde 1 7 1987 Eksaarde E Dierick
Baert Hilda 18 10 1911 Sint-Gillis-Waas 28 1 1987 Sint-Niklaas W De Smet
Baert Gustaaf 12 2 1920 Koewacht (NL) 27 1 1987 Stekene E Van Landeghem
Baert Willy 30 5 1938 Sinaai 17 1 1987 Stekene E Wagenaer
Baert Gerard Alfons 15 5 1902 Stekene 30 1 1984 Sint-Gillis-Waas E Van Hooste
Baert Gilbert 30 7 1909 Stekene 16 12 1982 Sint-Gillis-Waas E Bogaert
Baert Florent 7 11 1908 Moerbeke-Waas 16 6 1982 Antwerpen E Baeten
Baert Désiré 28 2 1892 Sint-Jansteen (NL) 17 5 1982 Stekene W Dhooghe
Baert Albertine 6 12 1904 Stekene 19 4 1981 Stekene E Boets
Baert Germaine 1 9 1927 Kemzeke 11 3 1981 Sint-Niklaas E Van De Wiele
Baert Herman 8 4 1940 Stekene 28 12 1993 Stekene

Baert Gilbert 30 7 1909 Stekene 16 12 1982 Sint-Gillis Waas E Bogaert
Baert Serafien 28 2 1895 Moerbeke Waas 9 1 1988 Sint-Niklaas W Thijs
Baert Serafien 28 2 1895 Moerbeke Waas 9 1 1988 Sint-Niklaas W Thijs
Baert Désiré 28 2 1892 Sint-Jansteen Nl 17 5 1982 Stekene W Dhooghe
Baert Gabrielle 22 3 1921 Koewacht Nl 4 3 1962 Antwerpen E Waem
Baert Désiré 28 2 1882 Sint-Jansteen Nl 17 5 1982 Stekene W Dhooghe
Baert Leon 3 10 1919 Kemzeke 11 5 1989 Sint-Niklaas W Van Vlierberghe
Baert Leon 3 10 1919 Kemzeke 11 5 1989 Sint-Niklaas W Van Vlierberghe
Baert Leon 3 10 1919 Kemzeke 11 5 1989 Sint-Niklaas W Van Vlierberghe
Baert Germaine 1 9 1927 Kemzeke 11 3 1981 Sint-Niklaas E Van De Wiele
Baert Margaretha 3 11 1904 Stekene 17 4 1972 Sint-Gillis Waas E De Block
Baert Albertine 6 12 1904 Stekene 19 4 1981 Stekene E Boets
Baert Albertine 6 12 1904 Stekene 19 4 1981 Stekene E Boets
Baert Marie Coleta 3 3 1881 Sint-Pauwels 7 7 1965 Stekene W Cerpentiers
Baert Frans René 7 7 1900 Stekene 15 1 1973 St Gillis Waas E De Roos
Baert Victor 4 6 1923 Stekene 7 9 2000 St Niklaas

Baert Willy 30 5 1938 Sinaai 17 1 1987 Stekene E Wagenaer
Baert Achiel 3 8 1902 Stekene 23 3 1988 Stekene W Meul
Baert Robert 10 10 1933 De Klinge 7 7 2002 De Klinge E Triest
Baert Lea 25 8 1915 Stekene 31 7 2002 Sint-Niklaas W De Tollenaere
Baert Roger 24 10 1927 Kemzeke 24 7 1993 Sint-Gillis-Waas W Van Poucke
Baert Gustaaf 12 2 1920 Koewacht (NL) 27 1 1987 Stekene E Van Landeghem
Baert Achiel 3 8 1902 Stekene 23 3 1988 Stekene W Meul
Baert André 13 4 1929 Sinaai 11 2 2002 Sint-Niklaas E Van Schooten
Baert Liliane 13 11 1942 Sinaai 1 9 1996 Antwerpen E Hermans
Baert Hilda 18 10 1911 Sint-Gillis-Waas 28 1 1987 Sint-Niklaas W De Smet
Baert Herman 8 4 1940 Stekene 28 12 1993 Stekene L Rooney
Baert Jozef 22 8 1915 Koewacht (NL) 31 8 1988 Sint-Niklaas

Baert August 27 10 1904 Stekene 3 3 1993 Sint-Niklaas E De Witte
Baert Willy 30 5 1938 Sinaai 17 1 1987 Stekene E Wagenaer
Baert Elza 11 11 1918 Stekene 7 10 1999 Sint-Niklaas E De Block
Baert Alfons 16 5 1921 Sinaai 28 3 2004 Sint-Niklaas W Van Den Durpel
Baert Etienne 27 12 1937 Stekene 14 9 1998 Stekene

Baert Georges 10 9 1932 Stekene 26 5 1999 Sint-Niklaas

Baert Lucien 17 9 1933 Sint-Niklaas 9 1 1999 Antwerpen W Dias
Baert Marcel 9 4 1930 Sinaai 8 7 2010 Beveren-Waas W Van Goethem
Baert Maria 11 10 1924 Stekene 23 1 2006 Sint-Niklaas

Baert Virginia 6 5 1812 Eksaarde 6 11 1887 Eksaarde E Jacop
Baert Gustaaf 1 3 1872 Stekene 29 10 1929 Stekene E Stroobandt
Baert Prudentia 29 3 1844 Koewacht 24 6 1916 Zuiddorpe NL W Schoof
Baert Jozef 4 2 1872 Stekene 28 1 1947 Stekene W Timmerman
Baert Aloysius 16 6 1875 Stekene 23 6 1956 Stekene W Van De Velde
Baes Albert 18 3 1915 Stekene 29 12 1993 Sint-Gillis-Waas E De Bliek
Baes Gustaaf Adriaan Karel 4 4 1910 Antwerpen 11 1 1980 Sint-Gillis-Waas W Deckers
Baes Magdalena 28 1 1911 Stekene 11 11 1987 Sint-Niklaas W Van Dijck
Baes Marc 12 10 1943 Merksem 18 2 1987 Sint-Gillis-Waas E Verdegem
Baes René 24 11 1849 Moerbeke-Waas 30 1 1997 Belsele E Vancroonenburg
Baes Mathilde 1 3 1881 Koewacht 14 9 1947 Stekene E Steel
Baes Gaston Marie 7 3 1912 Stekene 1 8 1942 Stekene

Baes Albert 18 3 1915 Stekene 29 12 1993 Sint-Gillis-Waas E De Bliek
Baes Magdalena 28 1 1911 Stekene 11 11 1987 Sint-Niklaas W Van Dijck
Baes Marc 12 10 1943 Merksem 18 2 1987 Sint-Gillis-Waas E Verdegem
Baes Lucien 18 7 1927 Kemzeke 9 12 2007 Sint-Niklaas E De Maesschalck
Baes Marc 12 10 1943 Merksem 18 2 1987 Sint-Gillis-Waas E Verdegem
Baes Albert 18 3 1915 Stekene 29 12 1993 Sint-Gillis-Waas E De Bliek
Baete Marie Alice 14 1 1901 Zelzate 25 2 1983 Zelzate W Colpaert
Baete Theophiel 25 7 1901 Zelzate 11 7 1978 Gent E Gysels
Baete Marie Prudentia 4 5 1886 Eksaarde 28 4 1955 Stekene W Van Daele
Baeté Martine 11 8 1955 Sint-Niklaas 1 1 2011 Sint-Niklaas E Joos
Baeten Maria Elisabeth 16 1 1917 Bree 26 11 1998 Sint-Gillis-Waas W Baert
Baeten Julia Sidonie 17 9 1919 Houthalen 21 9 1997 Sint-Niklaas

Baeten Rene 10 6 1927 Vorselaar 5 6 1960 Sint-Niklaas E De Sobrie
Baeten Robert Emmanuel 10 2 1989 Overmere 4 11 1967 Overmere E Lorez
Baeten Maria Elisabeth 16 1 1917 Bree 26 11 1998 Sint-Gillis-Waas W Baert
Baetens Georgine 5 6 1911 Eksaarde 16 5 2007 Stekene W Dieleman
Baetens Maria Emilia 26 8 1889 Stekene 4 2 1974 ?

Baetens Georgine 5 6 1911 Eksaarde 16 5 2007 Stekene W Dieleman
Baeyens Karel 8 11 1904 Okegem 2 6 1990 Gooik

Baeyens Paul 30 8 1971 Turnhout 14 6 2010 Loenhout E Bruynen
Bal Eddy 27 12 1940 Wilrijk 24 7 2004 Sint-Niklaas E Stoffels
Bal Alfons Ambroos 12 2 1877 Sinaai 3 12 1957 Sint-Niklaas W Merckx
Bal Carlo 13 2 1949 Zelzate 4 3 2009 Gent E Verwilligen
Bal Carlo 13 2 1949 Zelzate 4 3 2009 Gent E Verwilligen
Bal Eddy 27 12 1940 Wilrijk 24 7 2004 Sint-Niklaas E Stoffels
Balcaen Camiel Jozef 6 1 1888 Evergem 29 1 1951 Evergem E Van Damme
Ballegeer Leon 1 3 1935 Stekene 24 8 1981 Antwerpen

Ballegeer Leon 1 3 1935 Stekene 24 8 1981 Antwerpen

Balthau Gustaaf 13 4 1863 Eksaarde 2 12 1925 Wachtebeke E Van Damme
Barbbieur Omer 1 9 1895 Sint Pauwels 11 4 1918 Sint Pauwels E Vereecken
Barbier Mariette 4 9 1928 Sint-Niklaas 19 7 2010 Sint-Niklaas E Van Rattinghe
Barbieur Martha Maria Romana 20 10 1896 Verrebroek 19 7 1977 Sint-Gillis-Waas W Van Duyse
Bartosewicz Jadwiga 12 9 1920 Wilno (Litouwen) 18 2 2007 Sint-Niklaas W Van Aelst
Batens Etienne 2 6 1933 Sint-Pauwels 19 8 2004 ? E Geers
Batens Jean Pierre 23 8 1961 Sint-Niklaas 23 10 1987 Beveren-Waas E Ott
Batens Leo 29 10 1931 Sint-Pauwels 13 4 1991 Luyksgestel (NL)

Batens Jean Pierre 23 8 1961 Sint-Niklaas 23 10 1987 Beveren-Waas E Ott
Batens Suzanne 8 8 1936 St Pauwels 8 2 1991 St Niklaas E Thijsman
Batens Jean-Pierre 23 8 1961 Sint-Niklaas 23 10 1987 Beveren-Waas E Ott
Batens Etienne 2 6 1933 Sint-Pauwels 19 8 2004 Stekene E Geers
Bats Frans 1 9 1908 Sint-Niklaas 11 7 1963 Sint-Niklaas E D'Haen
Bauteringheen Elodia Maria 13 7 1879 Kemzeke 11 9 1964 Stekene W Wagenaer
Bauwens Armand 28 10 1928 Sint-Pauwels 30 12 1979 Sint-Gillis-Waas E Merckx
Bauwens Roger 2 1 1928 Sint-Jansteen (NL) 17 3 2002 ? E Boets
Bauwens Frans 28 7 1892 Sint-Pauwels 10 10 1976 Sint-Gillis-Waas W De Cock
Bauwens Gustaaf 23 1 1903 Clinge (NL) 12 11 1980 De Klinge E Van Looy
Bauwens Joan Frans 14 12 1907 De Klinge 2 8 1972 Sint-Niklaas E Boel
Bauwens Jozef 24 10 1904 Sint-Niklaas 14 2 1967 Sint-Niklaas E Van Reeth
Bauwens Karel 29 7 1923 De Klinge 24 3 2005 Sint-Niklaas E Janssens
Bauwens Marcel 20 12 1912 Sleidinge 30 7 1992 Sleidinge W Van Wynsberghe
Bauwens Marie Louise 28 4 1876 Sinaai 17 4 1960 Stekene E Heynderickx
Bauwens Jules 22 6 1879 Waarschoot 21 7 1957 Sleidinge W Van De Voorde
Bauwens Gerard 4 4 1911 Sint-Kruis-Winkel 27 6 1959 Wachtebeke E Bogaert
Bauwens August 1 8 1863 Stekene 17 12 1948 Sint-Pauwels W Vaerendonck
Bauwens Albert 25 1 1919 Zelzate 8 6 1979 Zelzate E Vernaeve
Bauwens Dominica ? ? ? Wachtebeke 21 3 1866 Stekene

Bauwens Maria 5 10 1873 Kemzeke 7 2 1937 Gent E De Bock
Bauwens Francies 18 1 1836 Sleidinge 28 9 1916 Zelzate W Van Loo
Bauwens Antonia 12 4 1853 Stekene 22 3 1941 Stekene W Van Poppel
Bauwens Joanna 28 5 1854 Stekene 1 4 1933 Sint-Niklaas W Deyaert
Bauwens Louis 24 12 1854 Brussel 26 9 1937 Stekene E De Roos
Bauwens Maria Louisa 28 4 1876 Sinaai 17 4 1960 Stekene E Heynderickx
Bauwens Theodora 3 2 1915 St Jansteen Nl 22 11 2008 St Niklaas W Vereecken
Bauwens Rene 21 10 1905 De Klinge 17 1 1981 De Klinge W De Vliegere
Bauwens Albert Alfons Marie 23 4 1901 Oostwinkel 19 12 1979 Zottegem

Bauwens Karel 29 7 1923 De Klinge 24 3 2005 Sint-Niklaas E Janssens
Bauwens Roger 2 1 1928 Sint-Jansteen NL 17 3 2002 Stekene E Boets
Bauwens Roger 26 8 1925 Sint-Niklaas 16 3 2011 Beveren-Waas E De Bock
Beaurain Aloysius 25 8 1866 Stekene 21 11 1941 Stekene E Penneman
Beck August 18 12 1888 Sint-Gillis-Waas 15 3 1966 Sint-Gillis-Waas

Beck Germaine Magdalena 27 11 1918 Sint-Gillis-Waas 8 7 2006 Kieldrecht W De Gendt
Beck Margaretha 29 12 1925 Sint-Gillis-Waas 19 1 1979 Antwerpen E Smet
Beck Omer 28 3 1937 Vrasene 9 7 1992 Stekene E Van Landeghem
Beck Petrus 21 4 1891 Sint-Gillis-Waas 1 7 1946 Sint-Niklaas W De Bruyn
Beck Maria Leonia 10 4 1870 Vrasene 29 12 1959 Stekene

Beck Omer 28 3 1937 Vrasene 9 7 1992 Stekene E Van Landeghem
Beck Alix 10 2 1901 Vrasene 30 5 1982 Antwerpen W Van Der Linden
Beck Alix 10 2 1901 Vrasene 30 5 1982 Antwerpen W Van Der Linden
Beck Hector 15 3 1930 St Pauwels 11 10 1989 St Pauwels

Beck Steven 4 1 1977 Sint-Niklaas 20 9 1999 Sint-Niklaas

Beck Omer 28 3 1937 Vrasene 9 7 1992 Stekene E Van Landeghem
Beck Celestina Christina 1 11 1892 Sint-Gillis-Waas 6 2 1939 Sint-Gillis-Waas E Van Landeghem
Beckers Jozef 26 2 1907 Lanaken 24 1 1990 Sint-Gillis-Waas W De Tollenaere
Beckers Jeannette Antonia 3 10 1883 Groot-Vorst 18 11 1953 Diest W Maes
Beckers Jozef 26 2 1907 Lanaken 24 1 1990 Sint-Gillis-Waas W De Tollenaere
Beckers Jozef 26 2 1907 Lanaken 24 1 1990 Sint-Gillis-Waas W De Tollenaere
Beckers Jozef 26 2 1907 Lanaken 24 1 1990 Sint-Gillis-Waas W De Tollenaere
Beeckman Elvira 4 8 1924 Sint-Jansteen (NL) 1 2 2009 Sint-Niklaas W Vercauteren
Beeckman Albert Edward 9 4 1915 Kemzeke 26 1 1987 Sint-Gillis-Waas E Van Overloop
Beeckman Cyriel 24 1 1922 Sint-Jansteen (NL) 10 11 1980 Sint-Gillis-Waas E Cant
Beeckman Prosper 27 7 1918 Kemzeke 21 3 1997 Sint-Gillis-Waas

Beeckman René 3 2 1912 Kemzeke 10 1 1950 Kemzeke

Beeckman Steve 24 2 1973 Dendermonde 21 1 2010 ? E Belleter
Beeckman Elvira 4 8 1924 Sint-Jansteen (NL) 1 2 2009 Sint-Niklaas W Vercauteren
Beeckman Louis 3 1 1917 Kemzeke 4 2 1990 Sint-Gillis-Waas E Terrebrood
Beeckman Frans 21 3 1913 Kemzeke 3 8 1984 Sint-Niklaas E Waterschoot
Beeckman Cyriel 24 1 1922 Sint-Jansteen (NL) 10 11 1980 Sint-Gillis-Waas E Cant
Beeckman Cyriel 24 1 1922 Sint-Jansteen Nl 10 11 1980 Sint-Gillis Waas E Cant
Beeckman Cyriel 24 1 1922 Sint-Jansteen Nl 10 11 1980 Sint-Gillis Waas E Cant
Beeckman Cyriel 24 1 1922 Sint-Jansteen Nl 10 11 1980 Sint-Gillis Waas E Cant
Beeckman Cyriel 24 1 1922 Sint-Jansteen Nl 10 11 1980 Sint-Gillis Waas E Cant
Beeckman Edith 23 2 1939 Sint-Jansteen (NL) 12 8 2003 Stekene E Raes
Beeckman Louis 3 1 1917 Kemzeke 4 2 1990 Sint-Gillis-Waas E Terrebrood
Beeckman Prosper 27 7 1918 Kemzeke 21 3 1997 Sint-Gillis-Waas

Beeckman Elvira 4 8 1924 Sint-Jansteen NL 1 2 2009 Sint-Niklaas W Vercauteren
Beeldens Camiel 23 6 1911 Beveren-Waas 21 7 1963 Beveren-Waas

Beert Delphine 23 9 1859 Tielt 4 6 1930 Sint-Amandsberg

Begijn Sidonia Joanna 6 6 1877 Kieldrecht 9 8 1950 Axel Nl W Schelleman
Behaeghel Nelly 10 2 1912 Oostvleteren 22 1 1994 Sint-Niklaas W Van Callenberge
Behaeghel Nelly 10 2 1912 Oostvleteren 22 1 1994 Sint-Niklaas W Van Callenberge
Behaeghel Nelly 10 2 1912 Oostvleteren 22 1 1994 Sint-Niklaas W Van Calleberge
Behiels Juliana 10 11 1908 Stekene 27 9 2004 Hamme W Peeters
Behiels Achiel Petrus Julie 7 6 1907 Stekene 11 4 1999 Gent E Stroobandt
Behiels Romain 21 1 1941 Stekene 12 12 2004 Sint-Niklaas E Nauts
Behiels Adrienne 16 7 1936 Stekene 20 4 1998 Sint-Niklaas E Piessens
Behiels Armand 29 4 1931 Stekene 22 11 1985 Stekene

Behiels Bertha 5 9 1903 Stekene 29 6 1987 Sint-Gillis-Waas W Ferket
Behiels Irma 5 1 1921 Sint-Pauwels 14 3 2005 Sint-Niklaas E Dullaert
Behiels Jozef 12 11 1902 Stekene 28 10 1968 Stekene E De Nijs
Behiels Julia 6 4 1908 Stekene 30 8 1989 Sint-Niklaas W Persoon
Behiels Louis 20 2 1913 Sint-Pauwels 8 6 1988 Sint-Pauwels W Boets
Behiels Martha 23 4 1908 Stekene 1 1 1978 Stekene W De Vliegher
Behiels Camille 27 10 1913 Levallois Perret, Paris (F) 17 7 1970 Sint-Niklaas E Verstichele
Behiels Desire Rene 13 3 1917 Tielrode 21 8 1993 Stekene W Heerwegh
Behiels Ernest Hilarius Christiana 13 1 1915 Stekene 4 7 1974 Gent E Pilaet
Behiels Gino 10 6 1973 Sint-Niklaas 26 7 1991 Gent

Behiels Petrus Joannes 15 1 1873 Stekene 29 3 1955 Stekene W Audenaert
Behiels Leopold Joseph Marie 28 4 1868 Sint-Niklaas 15 1 1949 Stekene E Van De Vijvere
Behiels Eugenia Maria 24 7 1871 Stekene 5 11 1954 Stekene W Sartijn
Behiels Guillaume 8 6 1869 Stekene 10 10 1957 Stekene E Vertenten
Behiels Armand Willem 9 1 1905 Stekene 21 10 1959 Gent E Van Doorsselaer
Behiels Magdalena ? ? 1910 ? ? ? 1990 ? W Dhollander
Behiels Rosalie 22 1 1849 Stekene 5 1 1933 Stekene W Van Steen
Behiels Maria 17 2 1839 Stekene 5 9 1935 Stekene W De Decker
Behiels Vera 24 10 1941 Stekene 4 4 1946 Gent

Behiels Abdon 22 10 1867 Stekene 26 3 1942 Stekene W De Smet
Behiels Augustien 4 3 1875 Stekene 29 7 1952 Stekene W Noens
Behiels Gino 10 6 1973 Sint-Niklaas 26 7 1991 Gent

Behiels Desire Rene 13 3 1917 Tielrode 21 8 1993 Stekene W Heerwegh
Behiels Bertha 5 9 1903 Stekene 29 6 1987 Sint-Gillis-Waas W Ferket
Behiels Armand 29 4 1931 Stekene 22 11 1985 Stekene

Behiels Eugenie 14 4 1910 Stekene 13 11 1980 Sint-Gillis-Waas E Suy
Behiels Martha 23 4 1908 Stekene 1 1 1978 Stekene W De Vliegher
Behiels Martine 28 3 1928 Sint-Niklaas 11 6 2008 Sint-Niklaas E Baetens
