Ruilnummers +Tijdschriften

In het Documentatiecentrum

archivaris: Guy De Brant

Oud-Station

Spoorwegwegel 1  9190 Stekene.

Open:Tijdens de tentoonstellingen Iedere zondagmorgen van 10.00u tot 12.00u  

of op afspraak.

Gesloten op de feestdagen..

Spoorwegwegel 1

9190 Stekene

 

 

 

RUILNUMMERS										
										
Titel	Jaargang	Jaar	Nummer	Nummer	Nummer	Nummer	Nummer	Nummer	Jaargang volledig	
										
Legende :			vermoedelijk ontbrekend of niet uitgegeven nummer							
										
Archaeologia Belgica		1971	128	130						
		1972	139							
		1973	147							
		1975	170	177						
		1976	186							
		1977	196							
		1978	206							
		1979	213							
		1980	228	229						
		1981	237	238						
		1982	247							
		1984	259							
										
										
										
Archivaria	Jaargang 1		1	2	3					
	Jaargang 2		4	5	6				Neen	
	jaargang 3		7	8	9					
	jaargang 4		10	11	12					
										
										
										
										
Band	Jaargang 36	1990	n° 72							
	Jaargang 37		n° 73	n° 74						
	Jaargang 38		n° 75							
	Jaargang		n° 76	n° 77	n° 78	n° 79	n° 80			
	Mag Gezien		n° 1	n° 2						
										
										
										
Behoud & Beheer	Jaargang 6	2006							Ja	
Musea en Erfgoed Antw.	Jaargang 7	2007							Ja	
	Jaargang 8								Neen	
	Jaargang 9	2009							Ja	
	Jaargang 10	2010							Ja	
										
										
										
										
										
										
Berkenkruis	Jaargang XV	1968			6- 		-10	11-12	Neen	
	Jaargang XVI	1969	-2	-4					Neen	
	Jaargang XXVII	1980					9-10	11-12	Neen	
	Jaargang XXVIII	1981	1-2	3-4	5-6-	7-8	9-10	11-12	Ja	
	Jaargang XXIX	1982	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	Ja	
	Jaargang XXX	1983	1-	3-4			9-10	12-	Neen	
	Jaargang XXXI	1984		-4	5-6	7-8	9-10	11-12	Neen	
	Jaargang XXXII	1985	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	Ja	
	Jaargang XXXIII	1986	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	Ja	
	Jaargang XXXIV	1987	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	Ja	
	Jaargang XXXV	1988	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	Ja	
	Jaargang XXXVI	1989	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	Ja	
	Jaargang XXXVII	1990	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	Ja	
	Jaargang XXXVIII	1991	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	Ja	
	Jaargang XXXIX	1992				7-8			Neen	
	Jaargang XXXX	1993	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	Ja	
	Jaargang XXXXI	1994	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	Ja	
	Jaargang XXXXII	1995			5-			-12	Neen	
	Jaargang XXXXIII	1996	1-	3-		7-8	9-10	11-12	Neen	
	Jaargang XXXXIV	1997	1-2	3-	5-6	7-8	9-		Neen	
	Jaargang 									
										
										
Berlare	Jaargang 1	1983	1	2					Ja	
Heem- en oudheidkunde	Jaargang 2	1984	1	2					Ja	
	Jaargang 3	1985	1	2					Ja	
	Jaargang 4	1986	1	2					Ja	
	Jaargang 5	1987	1	2					Ja	
	Jaargang 6	1988	1	2					Ja	
	Jaargang 7	1989	1	2					Ja	
	Jaargang 8	1990	1	2					Ja	
	Jaargang 9	1991	1	OPM						
	Jaargang 10	1992	1	2					Ja	
	Jaargang 11	1993	1	2					Ja	
	Jaargang 12	1994	1	2					Ja	
	Jaargang 13	1995	1	2					Ja	
	Jaargang 14	1996	1	2					Ja	
	Jaargang 15	1997	1	2					Ja	
	Jaargang 16	1998	1	2					Ja	
	Jaargang 17	1999	1	2					Ja	
	Jaargang 18	2000	1	2					Ja	
	Jaargang 19	2001	1	2					Ja	
	Jaargang 20	2002	1	2					Ja	
	Jaargang 21	2003	1	2					Ja	
	Jaargang 22	2004	1	2					Ja	
	Jaargang 23	2005	1	2					Ja	
	Jaargang 24	2006	1	2					Ja	
	Jaargang 25	2007	1	2					Ja	
	Jaargang 26	2008	1	2					Ja	
	Jaargang 27	2009	1	2					Ja	
	Jaargang 28	2010	1	2					Ja	
	Jaargang 29	2011	1	2					Ja	
	Jaargang 30	2012	1							
										
										
										
										
Beveren	Jaargang 7	1964			3	4			Neen	
Het land van Beveren										
	Jaargang 25	1982	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 26	1983	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 27	1984	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 28	1985	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 29	1986	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 30	1987	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 31	1988	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 32	1989	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 33	1990	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 34	1991	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 35	1992	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 36	1993	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 37	1994	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 38	1995	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 39	1996	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 40	1997	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 41	1998	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 42	1999	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 43	2000	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 44	2001	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 45	2002	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 46	2003	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 47	2004	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 48	2005	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 49	2006	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 50	2007	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 51	2008	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 52	2009	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 53	2010	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 54	2011	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 55	2012	1	2	3					
										
										
										
										
										
Binnenkrant	Jaargang 	2003		2						
	Jaargang 	2004			3	4			Neen	
	Jaargang 	2005	1	2					Neen	
	Jaargang 	2006							Neen	
	Jaargang 	2007		2	3	4			Neen	
	Jaargang 	2008	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 	2009	1	2	3	4			Neen	
	Jaargang 	2010	1	2	3	4				
										
										
										
Bladwijzer	Jaargang	2011	1	2	3					
	Jaargang	2012				4	5			
										
										
										
										
Boekweit	Jaargang 	S.D.							Neen	
	Jaargang 	1981	december						Neen	
	Jaargang 	1982	mei	vakantie	Sept.				Neen	
	Jaargang 								Neen	
	Jaargang 4	1984	oktober						Neen	
	Jaargang 	1985	zomer						Neen	
	Jaargang 	1986	zomer	najaar					Neen	
	Jaargang	1987	januari						Neen	
	Jaargang	1988	voorjaar						Neen	
	Jaargang	1989	najaar						Neen	
	Jaargang								Neen	
	Jaargang								Neen	
	Jaargang								Neen	
	Jaargang								Neen	
	Jaargang								Neen	
	Jaargang	1995	januari	maart					Neen	
										
Boerenkrijgtijdschrift	Jaargang 1	1993	1	2	3				Ja	
Zie BOEK n° 4400/9	Jaargang 2	1994	1	2	3				Ja	
	Jaargang 3	1995	1	2	3				Ja	
	Jaargang 4	1996	1	2						
	Jaargang 4	1997	3						Ja	
	Jaargang 5	1997	1						Neen	
	Jaargang 6	1998	1	2	3				Ja	
	Jaargang 7	1999	1							
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
Bouveloo	Jaargang 1	2008	1	2	3				Ja	
Heemkundige Kring	Jaargang 2	2009	1	2	3				Ja	
	Jaargang 3	2010	1	2	3				Ja	
	Jaargang 4	2011	1	2	3				Ja	
	Jaargang 5	2012	1	2	3				Ja	
										
										
										
										
Braem	Jaargang 1	1969		2					Neen	
Heemkring	Jaargang 14	1982	1	2						
	Jaargang 15	1983	1	2	3	4	Jubilenr.		Ja	
	Jaargang 16	1984	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 17	1985	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 18	1986	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 19	1987	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 20	1988	1	2	3	4	Bibliograf.		Ja	
	Jaargang 21	1989	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 22	1990	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 23	1991	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 24	1992	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 25	1993	1	2	3&4	Extra  			Ja	
	Jaargang 26	1994	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 27	1995	1		3	4			Neen	
	Jaargang 28	1996	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 25	1993	1	2	3&4	Extra  			Ja	
	Jaargang 26	1994	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 27	1995	1		3	4			Neen	
	Jaargang 28	1996	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 29	1997	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 30	1998	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 31	1999	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 31	1999	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 32	2000	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 33	2001	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 34	2002	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 35	2003	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 36	2004		2	3	4			Neen	
	Jaargang 37	2005	1	2		4			Neen	
	Jaargang 38	2006	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 39	2007	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 40	2008	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 41	2009	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 42	2010	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 43	2011	1	2	3	4	Brochure		Ja	
	Jaargang 44	2012	1	2	3		Brochure			
										
										
										
										
Businarias	Jaargang 1	1997	n° 1	n° 2	n° 3				Ja	
Heemkundige Kring	Jaargang 2	1998	n° 4	n° 5	n° 6				Ja	
	Jaargang 3	1999	n° 7	n° 8	n° 9				Ja	
	Jaargang 4	2000		n° 11	n° 12				Neen	
	Jaargang 5	2001	n° 13	n° 14	n° 15				Ja	
	Jaargang 6	2002	n° 16	n° 17	n° 18				Ja	
										
	Jaargang 7	2003	n° 19	n° 20	n° 21				Ja	
	Jaargang 8	2004	n° 22	n° 23	n° 24				Ja	
	Jaargang 9	2005	n° 25	n° 26	n° 27				Ja	
	Jaargang 10	2006	n° 28	n° 29	n° 30				Ja	
	Jaargang 11	2007	n° 31	n° 32	n° 33				Ja	
	Jaargang 12	2008	n° 34	n° 35	n° 36				Ja	
	Jaargang 13	2009	n° 37	n° 38	n° 39				Ja	
	Jaargang 14	2010	n° 40	n° 41	n° 42				Ja	
	Jaargang 15	2011	n° 43	n° 44	n° 45				Ja	
	Jaargang 16	2012	n° 46	n° 47	n° 48				Ja	
										
										
										
										
										
Castellum	Jaargang 6	1989	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 7	1990	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 8	1991	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 9	1992	1	2&3	/	4			Ja	
	Jaargang 10	1993	1	2&3	/	4			Ja	
	Jaargang 11	1994	1	2					Neen	
	Jaargang 12	1995		2		4			Neen	
	Jaargang 13	1996	1	2	3&4	/			Ja	
	Jaargang 14	1997	1						Neen	
	Jaargang 15									
	Jaargang 16									
	Jaargang 17									
	Jaargang 18	2001	1	2	3				Neen	
	Jaargang 19	2002	1	2	3&4	/			Ja	
	Jaargang 20	2003	1	2&3	/	4			Ja	
	Jaargang 21	2004	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 22	2005	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 23	2006	1	2&3	/				Neen	
	Jaargang 24	2007	1&2	/		4			Neen	
	Jaargang 25	2008	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 26	2009	1&2	/	3	4			Ja	
	Jaargang 27	2010	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 28	2011	1 & 2	/		4			Neen	
	Jaargang 29	2012	1 & 2							
										
										
										
										
										
Chronyken Van	Jaargang 1	2006	1						Neen	
Huizingouw	Jaargang 2	2007	3	4					Ja	
Heemkring	Jaargang 3	2008	5	6	7				Ja	
	Jaargang 4	2009	8	9	10	11			Ja	
	Jaargang 5	2010			14	15			Neen	
	Jaargang 6	2011	16	17	18	19			Ja	
	Jaargang 7	2012	20	21	22					
										
										
										
										
										
De Bùrt	Jaargang	1994			n° 19					
Heemkundekring	Jaargang	1995	n° 20	n° 21	n° 22					
	Jaargang	1996	n° 23	n° 24	n° 25					
	Jaargang	1997	n° 26	n° 27	n° 28					
	Jaargang	1998	n° 29	n° 30	n° 31					
	Jaargang	1999	n° 32	n° 33	n° 34					
	Jaargang	2000	n° 35	n° 36	n° 37					
	Jaargang	2001	n° 38		n° 40					
	Jaargang									
										
										
De Faluintjes	Jaargang I	1988	1	2	3	4			Ja	
Heemkundige Kring	Jaargang II	1989	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang III	1990	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang IV	1991	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang V	1992	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang VI	1993	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang VII	1994	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang VIII	1995	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang IX	1996	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang X	1997	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang XI	1998	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang XII	1999	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang XIII	2000	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang XIV	2001	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 15	2002	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 16	2003	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 17	2004	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 18	2005	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 19	2006	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 20	2007	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 21	2008	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang									
	Jaargang 22	2009	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 23	2010		2	3	4			Neen	
	Jaargang 24	2011	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 25	2012	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 26	2013	1							
										
										
										
										
										
De Gonde	Jaargang 14	1985		2	3				Neen	
Heemkundige Verenig.	Jaargang ?	1986	?	?	21	22			?	
	Jaargang 15	1987	23	24	25	26			Ja	
	Jaargang 16	1988	1	2	3-4	/			Ja	
	Jaargang 17	1989	1	2	3-4	/			Ja	
	Jaargang 18	1990	1	2	3-4	/			Ja	
	Jaargang 19	1991	1	2	3-4	/			Ja	
	Jaargang 20	1992	1	2	3-4	/			Ja	
	Jaargang 21	1993	1	2-3	4	/			Ja	
	Jaargang 22	1994	1	2	3-4	/			Ja	
	Jaargang 23	1995	1	2	3-4	/			Ja	
	Jaargang 24	1996	1	2	3-4	/			Ja	
	Jaargang 25	1997	1	2	3-4	/			Ja	
	Jaargang 26	1998	1	2	3-4	/			Ja	
	Jaargang 27	1999	1	2-3	4	/			Ja	
	Jaargang 28	2000	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 29	2001	1	2	3	4	Extra		Ja	
	Jaargang 30	2002	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 31	2003	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 32	2004	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 33	2005	1	2	3	4	Extra		Ja	
	Jaargang 34	2006	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 35	2007	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 36	2008	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 37	2009	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 38	2010	1		3	4			Neen	
	Jaargang 39	2011	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 40	2012	1	2	3	4			Ja	
										
										
										
										
De Hellebaard	Jaargang I	2003	1	2	3	4			Ja	
Heemkundige Kring	Jaargang II	2004	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang III	2005	1	2	3				Neen	
	Jaargang IV	2006	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang V	2007	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang VI	2008		2	3				Neen	
	Jaargang VII	2009	1	2	3				Neen	
	Jaargang VIII	2010		2	3	4			Neen	
	Jaargang IX	2011	1	2						
	Jaargang X	2012		2	3					
										
										
										
De Kluizenaer	Jaargang 1	1986	1						Neen	
Heemkundige Kring	Jaargang 	1996	2	3	4				?	
	Jaargang 	1997	5	6	7	8			Ja	
	Jaargang 	1998	9	10	11	12			Ja	
	Jaargang 	1999	Extra	13	14	15	16		Ja	
	Jaargang 	2000	17	18	19	20			Ja	
	Jaargang	2001	21	22	23	24			Ja	
	Jaargang	2002	24	25	26	27			Ja	
	Jaargang	2003		29	30	31	32		Ja	
	Jaargang	2004	33	34	35	36			Ja	
	Jaargang	2005	37	38	39	40			Ja	
	Jaargang	2006	41	42	43	44			Ja	
	Jaargang 	2007	45	46	47	48			Ja	
	Jaargang 	2008	49	50	51	52			Ja	
	Jaargang 	2009	53	54	55	56			Ja	
	Jaargang	2010	57	58	59	60			Ja	
	Jaargang	2011	61	62	63	64			Ja	
	Jaargang 	2012	65	66	67					
										
										
										
										
										
De Liggende	Jaargang 1	1981	1	2	3	4			Ja	
 Wipschutter	Jaargang 2	1982	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 3	1983	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 4	1984	1						Neen	
										
										
										
										
										
										
										
De Oost-Oudburg	Jaarboek XI	1973/74							Ja	
Heemkundige Kring	Jaarboek XII								Neen	
Jaarboeken	Jaarboek XIII	1976							Ja	
	Jaarboek XIV	1977							Ja	
	Jaarboek XV	1978							Ja	
	Jaarboek XVI	1979							Ja	
	Jaarboek XVII	1980							Ja	
	Jaarboek XVIII	1981							Ja	
	Jaarboek XIX	1982							Ja	
	Jaarboek XX	1983							Ja	
	Jaarboek XXI	1984							Ja	
	Jaarboek XXII	1985							Ja	
	Jaarboek XXIII	1986							Ja	
	Jaarboek XXIV	1987							Ja	
	Jaarboek XXV	1988							Ja	
	Jaarboek XXVI	1989							Ja	
	Jaarboek XXVII								Neen	
	Jaarboek XXVIII	1991							Ja	
	Jaarboek XXIX	1992							Ja	
	Jaarboek XXX	1993							Ja	
	Jaarboek XXXI	1994							Ja	
	Jaarboek XXXII	1995							Ja	
	Jaarboek XXXIII	1996							Ja	
	Jaarboek XXXIV	1997							Ja	
	Jaarboek XXXV	1998							Ja	
	Jaarboek XXXVI	1999							Ja	
	Jaarboek XXXVII	2000							Ja	
	Jaarboek XXXVIII	2001							Ja	
	Jaarboek XXXIX	2002							Ja	
	Jaarboek XL	2003							Ja	
	Jaarboek XLI	2004							Ja	
	Jaarboek XLII	2005							Ja	
	Jaarboek XLIII	2006							Ja	
	Jaarboek XLIV	2007							Ja	
	Jaarboek XLV	2008							Ja	
	Jaarboek XLVI	2009							Ja	
	Jaarboek XLVII	2010							Ja	
	Jaarboek XLVIII	2011							Ja	
										
										
										
										
										
De Oost-Oudburg	Jaargang 1									
Heemkundig nieuws	Jaargang 2									
Contactbladen	Jaargang 3									
	Jaargang 4									
	Jaargang 5									
	Jaargang 6									
	Jaargang 7									
	Jaargang 8	1980	1	2	3	4	5	6	Ja	
	Jaargang 9	1981	1-2		3-4		5	6	Ja	
	Jaargang 10	1982	1	2	3-4		5	6	Ja	
	Jaargang 11	1983	1	2	3-4		5	6	Ja	
	Jaargang 12	1984	1	2	3-4		5	6	Ja	
	Jaargang 13	1985	1	2	3-4		5	6	Ja	
	Jaargang 14	1986	1	2	3-4		5	6	Ja	
	Jaargang 15	1987	1	2	3-4		5	6	Ja	
	Jaargang 16	1988	1	2	3-4		5	6	Ja	
	Jaargang 17	1989	1	2	3-4		5	6	Ja	
	Jaargang 18	1990	1	2	3-4		5	6	Ja	
	Jaargang 19	1991	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 20	1992	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 21	1993	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 22	1994	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 23	1995	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 24	1996	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 25	1997	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 26	1998	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 27	1999	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 28	2000	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 29	2001	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 30	2002	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 31	2003	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 32	2004	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 33	2005	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 34	2006	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 35	2007	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 36	2008	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 37	2009	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 38	2010	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 39	2011	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 40	2012	1	2	3	4			Ja	
										
										
										
										
										
De Souvereinen	Jaargang 8	1977	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 9	1978							Neen	
	Jaargang 10	1979	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 11	1980	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 12	1981	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 13	1982	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 14	1983	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 15	1984	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 16	1985	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 17	1986	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 18	1987	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 19	1988	1	2					Neen	
	Jaargang 20	1989							Neen	
	Jaargang 21	1990	1	2	3	4	BU nr 11		Ja	
	Jaargang 22	1991				4			Neen	
	Jaargang 23	1992	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 24	1993	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 25	1994	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 26	1995	1		3	4			Neen	
	Jaargang 27	1996	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 28	1997	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 29	1998	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 30	1999	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 31	2000	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 32	2001	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 33	2002	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 34	2003	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 35	2004	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 36	2005	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 37	2006	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 38	2007	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 39	2008	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 40	2009	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 41	2010	1	2	3	4	BU nr 12		Ja	
	Jaargang 42	2011	1	2		4	BU nr 13		Neen	
	Jaargang 43	2012	1	2	3					
										
										
										
										
De Twee Ambachten	Jaargang 1	1993	1&2							
	Jaargang 2	1994	1	2						
	Jaargang 3	1995	1						Neen	
	Jaargang 4	1996	1	2	3					
	Jaargang 5	1997	1	2	BR					
	Jaargang 6	1998	1	2	3					
	Jaargang 7	1999	1	2	3					
	Jaargang 8	2000	1	2	3					
	Jaargang 9	2001	1	2						
	Jaargang 10	2002	1	2	Bibliograf.					
	Jaargang 11	2003	1	2	3					
	Jaargang 12	2004	1	2					Ja	
	Jaargang 13	2005	1	2					Ja	
	Jaargang 14	2006	1	2					Ja	
	Jaargang 15	2007	1	2					Ja	
	Jaargang 16	2008	1	2					Ja	
	Jaargang 17	2009	1	2					Ja	
	Jaargang 18	2010	Extra	1	2				Ja	
	Jaargang 19	2011	1	2					Ja	
	Jaargang 20	2012	1							
										
										
										
De Vier Ambachten 	Jaargang 1	1982			Jaarboek					
	Jaargang 2	1983			Jaarboek					
	Jaargang 3	1984	1	2					Ja	
	Jaargang 4	1985	1	2					Ja	
	Jaargang 5	1986		2					Neen	
	Jaargang 6	1987	1	2					Ja	
	Jaargang 7	1988	1	2					Ja	
	Jaargang 8	1989							Neen	
	Jaargang 9	1990							Neen	
	Jaargang 10	1991							Neen	
	Jaargang11	1992	1	2					Ja	
	Jaargang 12	1993	1	2					Ja	
	Jaargang 13	1994	1	2					Ja	
	Jaargang 14	1995	1	2					Ja	
	Jaargang 15	1996	1	2					Ja	
	Jaargang 16	1997	1	2	Jaarboek				Ja	
	Jaargang 17	1998	1	2	Jaarboek				Ja	
	Jaargang 18	1999	1	2	Jaarboek				Ja	
	Jaargang 19	2000	1	2	Jaarboek				Ja	
	Jaargang 20	2001	1	2	Jaarboek				Ja	
	Jaargang 21	2002	1	2					Ja	
	Jaargang 22	2003			Jaarboek				Neen	
	Jaargang 23	2004	1		Jaarboek				Ja	
	Jaargang 24	2005	1	2					Neen	
	Jaargang 25	2006	1	2	Jaarboek				Ja	
	Jaargang 26	2007	1	2	Jaarboek				Ja	
	Jaargang 27	2008	1	2					Ja	
	Jaargang 28	2009	1	2	3				Ja	
	Jaargang 29	2010	1	2	3	Jaarboek			Ja	
	Jaargang 30	2011	1	2	3					
	Jaargang 31	2012	1	2	3	Jaarboek				
										
										
										
										
De Vierschaar	Zie opm.									
										
										
										
De Zwalmgalm	Jaargang 1	1996	1	2	3	4			Ja	
Geschied- en HK kring	Jaargang 2	1997	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 3	1998	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 4	1999	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 5	2000	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 6	2001	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 7	2002	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 8	2003	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 9	2004	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 10	2005	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 11	2006	1			4			Neen	
	Jaargang 12	2007	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 13	2008	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 14	2009	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 15	2010	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 16	2011	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 17	2012	1	2	3					
										
										
										
										
Deinze en de Leiestreek	Jaargang LXV	1998	65						Ja	
Niet meer in ons bezit	Jaargang LXVI	1999	66						Ja	
	Jaargang LXVIII	2001	68						Ja	
										
Denderland	Jaargang 1	2003	1	2	/	/				
Heemkundige Kring	Jaargang 2	2004	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 3	2005	1	2					Neen	
	Jaargang 4	2006	0		3	4			Neen	
	Jaargang 5	2007	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 6	2008		2	3	4			Neen	
	Jaargang 7	2009	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 8	2010	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 9	2011	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 10	2012	1		3					
										
										
										
										
										
Dora	Jaargang 	1990	1						Neen	
	Jaargang 	2001	1						Neen	
	Jaargang 	2002			3				Neen	
	Jaargang 	2003	1	2	3				Neen	
	Jaargang 	2004	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 	2005								
	Jaargang 	2006	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 	2007	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 	2008	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 	2009		2	3	4			Neen	
	Jaargang 	2010	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 	2011	1	2	3	4			Ja	
	Jaargang 	2012	1	2	3					
										
										
										
										
Droghine	Jaarboek 	1983							Ja	
Heemkundige kring	Jaarboek 	1984							Ja	
	Jaarboek 	1985							Ja	
	Jaarboek 	1986							Ja	
	Jaarboek 	1987							Ja	
	Jaarboek 	1988							Ja	
	Jaarboek 8	1989							Ja	
	Jaarboek 9	1990							Ja	
	Jaarboek 10	1991							Ja	
	Jaarboek 11	1992							Ja	
	Jaarboek 12								Neen	
	Jaarboek 13								Neen	
	Jaarboek 14	1995							Ja	
	Jaarboek 15	1996							Ja	
	Jaarboek 16	1997							Ja	
	Jaarboek 17	1998							Ja	
	Jaarboek 18	1999							Ja	
	Jaarboek 19	2000							Ja	
	Jaarboek 20	2001							Ja	
	Jaarboek 21	2002							Ja	
	Jaarboek 22	2003							Ja	
	Jaarboek 23	2004							Ja	
	Jaarboek 24	2005							Ja	
	Jaarboek 25	2006							Ja	
	Jaarboek 26								Neen	
	Jaarboek 27 	2008							Ja	
	Jaarboek 28	2009							Ja	
	Jaarboek 29	2010							Ja	
